Seu carrinho está vazio!
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 45 ~ 2.800 | Hz |
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 95,511 | dB |
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 3.600 | W |
POTÊNCIA MUSICAL | 7.200 | W |
IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 | Ohms |
RESISTÊNCIA, RE | 2.2 | Ohms/Vcc |
ÁREA DO CONE | 0.084 | Sq.m |
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 64,792 | Hz |
VOLUME EQUIVALENTE | 38,672 | L |
Q MECÂNICO | 10,447 | (Qms) |
Q ELÉTRICO | 0,455 | (Qes) |
Q TOTAL | 0,436 | (Qts) |
PRODUTO BL | 17,539 | TM |
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 2,235 | % |
COMPLIÂNCIA (CMS) | 38,597 | uM/N |
MASSA TOTAL (MMS) | 156,333 | g |
MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 142,334 | g |
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | ± 11,75 | mm |
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 12.300 | Gauss |
Especificações Mecanicas
DIÂMETRO NOMINAL | 15 polegadas | |
DIÂMETRO FERRITE | 2 x 220 X 25 | mm |
MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
FORMA DA BOBINA |
FIBERGLASS |
|
ALTURA DA BOBINA | 30 | mm |
ALTURA DO GAP | 13 | mm |
MATERIAL DO FIO DA BOBINA | CCAW | |
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
Nome:
Comentário:
Obs: HTML não suportado!
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código exibido na imagem abaixo:
APK COMERCIO , SUA LOJA NUMERO 1 !!!